היום ה-16 בספטמבר , 2024

Select your Top Menu from wp menus

תוצאות הבחירות לכנסת ה-23 בקרית שמונה, לפי חלוקת קלפיות

קרית שמונה, היתה מאז ומעולם מעוז הליכוד, וגם בבחירות האלה מפלגת השלטון צבעה את העיר בצבעי הליכוד.

מתוך 17,710 בעלי זכות בחירה הצביעו כ-10,850 שהם כ-61.26%.

תוצאות:
הליכוד: 58.11% (6,265)

כחול לבן: 12.54% (1,352)

ישראל ביתנו: 9.89% (1,066)

ש"ס: 9.2 (992)

ימינה: 4.81% (519)

אמת: 3.28% (354)

 

קולות פסולים:

69

קלפי מצביעים פסולים אמת ג טב י ל מחל פה שס
1 343 4 6 0 7 0 49 201 33 42
2 390 1 13 6 13 0 24 216 62 54
3 400 3 7 7 17 0 9 244 73 35
4 341 0 10 6 67 0 8 172 61 15
5 301 3 8 2 6 0 2 202 55 17
6 307 5 8 3 51 23 0 148 30 37
7 424 1 21 2 13 0 19 256 68 41
8 321 2 11 2 15 0 4 222 32 28
9 409 2 7 3 9 0 56 252 37 38
10 284 1 7 1 13 0 27 161 29 40
11 355 3 15 8 43 0 24 187 46 24
13 356 1 11 3 32 0 34 186 38 50
14 366 0 11 2 13 0 18 247 35 31
15 406 4 11 2 7 0 49 250 23 57
16 321 1 16 1 15 0 19 185 35 45
17 358 1 16 0 19 0 18 225 46 27
18 224 4 5 4 1 0 43 116 23 27
19 408 2 10 5 9 0 33 281 33 33
20 412 4 16 2 12 0 60 221 63 32
21 437 2 19 4 49 0 12 246 49 48
22 303 1 9 0 8 0 78 155 38 11
23 374 6 19 5 21 0 65 175 59 21
24 444 2 18 1 6 0 32 290 51 35
25 403 2 11 0 10 0 74 208 78 16
26 438 2 12 1 9 0 77 255 52 25
27 351 2 7 4 10 0 59 204 25 37
28 358 5 14 4 8 0 20 219 32 49
29 359 3 9 4 4 2 93 184 27 27
30 299 1 15 3 19 0 8 164 57 31
31 358 1 12 0 13 0 52 193 62 19

 

אולי יעניין אותך

Bottom ad